Fevereiro/2018
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Legenda
  08/02 - Início das aulas (aula inaugural)
  08/02 a 26/04 - I Unidade
Marco/2018
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Legenda
  29/03 a 30/03 - Semana Santa
Abril/2018
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Legenda
  21/04 - Tiradentes
  27/04 a 17/07 - II Unidade
Maio/2018
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Legenda
  01/05 - Dia do Trabalho
  31/05 - Corpus Christi
Junho/2018
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Legenda
  20/06 a 30/06 - Recesso Junino
Julho/2018
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Legenda
  02/07 - Independência da Bahia
  18/07 a 26/09 - III Unidade
Agosto/2018
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Setembro/2018
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Legenda
  07/09 - Independência do Brasil
  27/09 a 07/12 - IV Unidade
Outubro/2018
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novembro/2018
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezembro/2018
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Legenda
  10/12 a 21/12 - Período de recuperações