Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Legenda | ||||||
01/01 - Ano Novo | ||||||
26/01 - Colação de Grau Solene 2023/2 |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Legenda | ||||||
02/02 - Dia de Iemanjá | ||||||
06/02 - Início das Aulas 2024.1 | ||||||
06/02 a 21/02 - Período de ajuste de matrícula: inclusão, alteração e cancelamento de disciplina e/ou matrícula. | ||||||
08/02 - Formatura em Gabinete 2023.2 | ||||||
10/02 a 14/02 - Recesso - Feriado de Carnaval | ||||||
16/02 - Último dia de matrícula e rematrícula | ||||||
20/02 - Aula Magna - Aula Inaugural |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Legenda | ||||||
02/03 - Último dia para solicitação de Ingresso Diplomado e Transferência | ||||||
08/03 - Dia internacional da Mulher. | ||||||
16/03 - Período de solicitação de Colação de Grau 2024/1 | ||||||
28/03 - Data para apresentar o ofício assinado pelos integrantes da comissão de Formatura de 2024/1 na secretaria | ||||||
29/03 a 31/03 - Semana Santa (Feriado Ponte Alunos) |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Legenda | ||||||
09/04 a 15/04 - Datas limites para realização das atividades avaliativas - AV1 | ||||||
15/04 - Edital de Vestibular 2024/2 |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legenda | ||||||
01/05 - Dia do trabalhador (Feriado) | ||||||
13/05 a 25/05 - Avaliação Institucional (CPA) 1º semestre de 2024 | ||||||
15/05 - Prova de Vestibular 2024/2 | ||||||
16/05 - Matrículas Vestibular 2024/2 | ||||||
29/05 - Último dia para entrega do Projeto Integrador: Pesquisa e do Trabalho de Conclusão de Curso | ||||||
30/05 a 31/05 - Corpos Christi (Feriado Ponte Alunos) |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Legenda | ||||||
10/06 - Bancas públicas dos Trabalhos de Conclusão de Curso | ||||||
11/06 a 17/06 - Datas limites para realização das atividades avaliativas - AV2 | ||||||
18/06 a 24/06 - Datas limites para realização das atividades avaliativas - AV3 | ||||||
19/06 - Bancas públicas dos Projetos Integradores: Pesquisa | ||||||
24/06 - Último dia letivo |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Legenda | ||||||
19/07 - Colação de Grau Solene 2024/1 | ||||||
22/07 - Colação de Grau Gabinete 2024/1 | ||||||
25/07 - Início das Aulas: Segundo Semestre Letivo 2024/2 | ||||||
25/07 - Aula Inaugural - (Aula Magna) | ||||||
30/07 - Solicitação de Colação de Grau 2024/2 | ||||||
30/07 a 10/08 - Período de ajuste de matrícula: inclusão, alteração e cancelamento de disciplina e/ou matrícula |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda | ||||||
10/08 - Encerramento do ajuste de matrícula | ||||||
10/08 - Último dia para solicitação de Ingresso Diplomado e Transferências | ||||||
31/08 - Dia do Nutricionista |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Legenda | ||||||
01/09 - Dia do Profissional de Educação Física | ||||||
07/09 - Feriado Independência do Brasil | ||||||
19/09 - Data limite para a Comissão de Formatura 2024/2 apresentar a produtora contratada e formalizar a indicação do local, data e horário para Colação de Grau | ||||||
20/09 a 21/09 - Feriado Revolução Farroupilha (ponte) |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Legenda | ||||||
01/10 a 07/10 - Datas limites para realização das atividades avaliativas ? AV1 | ||||||
12/10 - Feriado Padroeira do Brasil | ||||||
13/10 - Dia do Fisioterapeuta | ||||||
15/10 - Feriado - Dia do Professor | ||||||
16/10 - Edital Vestibular 2025.1 | ||||||
16/10 a 31/10 - Avaliação Institucional 2º semestre de 2024 | ||||||
28/10 - Início do Período para requerer Estudo de Colação de Grau 2025/1 |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legenda | ||||||
02/11 - Feriado Finados | ||||||
07/11 a 08/11 - II Jornada Acadêmica do GPAFES | ||||||
08/11 - Dia do Profissional de Radiologia | ||||||
14/11 - Prova de Vestibular 2025.1 | ||||||
15/11 a 16/11 - Feriado Proclamação da República (ponte) | ||||||
20/11 - Dia da Consciência Negra | ||||||
25/11 - Último dia para entrega do Projeto Integrador: Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso | ||||||
27/11 a 03/12 - datas limites para realização das atividades avaliativas - AV2 | ||||||
30/11 - Término do período para requerer Estudo de Colação de Grau 2024/2 |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legenda | ||||||
04/12 - Bancas públicas dos Trabalhos de Conclusão de Curso | ||||||
05/12 a 11/12 - Datas limites para realização das atividades avaliativas - AV3 | ||||||
09/12 - Bancas públicas do Projeto Integrador: Pesquisa | ||||||
11/12 - Último dia letivo | ||||||
24/12 a 01/01 - Natal e Final de Ano |